Liikuntakeskuksen palvelumaksut (1.1.2026 alkaen)
Kuntosali
| Aika | Aikuiset | Opisk/työttömät/eläk. | Erityisliikunta aikuiset | Erityisliikunta nuoret |
| 1krt | 5€ | 4€ | 3€ | 3€ |
| 1kk | 25€ | 15€ | 10€ | 10€ |
| 3kk | 60€ | 40€ | 25€ | 20€ |
| 6kk | 95€ | 70€ | 45€ | 32€ |
| 12kk | 180€ | 130€ | 85€ | 60€ |
Uimahalli
Uimahallin ryhmäliikuntaan varanneilta toimijoilta peritään 15 € suuruinen allasmaksu alle 1h – 1h välisestä varausajasta sekä uimamaksu toimintaan osallistuvilta (allasmaksu ei koske kouluryhmiä). Uimahallin varaamisesta ryhmälle virkistyskäyttöön (tyhy/tykypäivät, syntymäpäivät tms.) sellaisina ajankohtina kun se on mahdollista (pääsääntöisesti syys- ja hiihtolomaviikolla ennen yleisöuintiaikaa) peritään 1 h ajalta 60 € suuruinen maksu, 1,5 h ajalta 80 € suuruinen maksu ja 2 h ajalta 100 € suuruinen maksu. Siitä ylimenevät ajat ja hinta neuvotellaan erikseen vapaa-aikapäällikön kanssa.
| Aika | Aikuiset | Lapset 6-15v | Opisk/työttömät/eläk. | Erityisliikunta aikuiset | Erityisliikunta nuoret |
| 1krt | 5,50€ | 3€ | 4,50€ | 2,50€ | 2€ |
| 10krt | 50€ | 25€ | 40€ | 22,50€ | 17,50€ |
| 20 krt | 80€ | 48€ | 60€ | 40€ | 30€ |
| Perhelippu (2+3) | 15€ |
Vesijumppa
| Aika | Aikuiset | Opisk/työttömät/eläk. | Erityisliikunta aikuiset | Erityisliikunta nuoret |
| vesijumppa 1krt | 5,50€ + 2€ | 4,50€ + 2€ | 2,5€+ 2€ | 2€ +2€ |
| vesijumppapassi 10krt | 15€ | 15€ | ||
| vesijumppapassi 20krt | 30€ | 30€ | ||
| uinti + vesijumppa 10krt passi | 65€ | 55€ | ||
| uinti + vesijumppa 20krt passi | 110€ | 90€ |
Näyttämö
| Aika | Liikuntakäyttöön | Juhlatilaisuudet tms. pvä varaus |
| 1h | 12€ | 50€ |
| 1,5h | 20€ | |
| 2h | 25€ |
Spinni maksut
| 1krt | 6€ |
| 5krt passi | 27,50€ |
| 10krt passi | 55€ |
Liikuntasali
Liikuntasalin vuorojen hakeminen ja maksut muuttuvat osittain kausikohtaisiksi. Vuorot haetaan heinä-elokuun aikana syyskaudelle (elokuusta joulukuuhun) ja marras-joulukuussa kevätkaudelle (tammikuusta kesäkuuhun). Vuorot haetaan Timle-tilavarauskalenterin kautta. Vuorojen jakamisessa huomioidaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattu toiminta sekä koulujen tarve liikuntasalille klo 8–15 välillä.
Alle 18-vuotiaille veteliläisille suunnattu liikuntasalissa ja näyttämöllä toteutettava säännöllinen, ohjattu ryhmäliikunta on maksutonta.
| KOKO SALI | Veteliläiset urheiluseurat ja muut ryhmät liikuntaan | Satunnaiskäyttö liikuntaan | Satunnaiskäyttö sulkapalloon | Muut tahot, ei liikuntaan | |
| 1h/vko/kausi | 110€ | 20€/h/krt | 7€/h/krt | Kahdelta ensimmäiseltä h 50€ | |
| 1,5h/vko/kausi | 130€ | 35€/1,5h/krt | 10€/1,5h/krt | ylittävät tunnit + 25€/h | |
| 2h/vko/kausi | 150€ | 40€/2h/krt | 14€/2h/krt | ||
| PUOLI SALIA | |||||
| 1h/vko/kausi | 55€ | 15€/h/krt | |||
| 1,5h/vko/kausi | 65€ | 25€/1,5h/krt | |||
| 2h/vko/kausi | 75€ | 30€/2h/krt | |||
Palvelumaksut luettavissa PDF tiedostona
Liikuntakeskuksesta vuokrattavissa
- Sulkapallomailat sisältyvät salin vuokraan
- Padelmailat 8kpl 4 €/maila (pallot sisältyvät hintaan)
- Iso kahvinkeitin (64 kuppia) 32 € kerta
- Kahvitermos (12 litraa) 17 € kerta tai molemmat 32 € kerta
- Kahviastiasto (sis. 36 kpl kahvikupit, asetit ja pikkulusikat) 32 € kerta
![]()
